Himangan Urheilijain hiihdot 2.1.2005

M N M B M18 M16 M14 M12 M10 M50 N20 N18 N16 N14 N12 N10

M

: 10 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tero Similä                 YK                  21.40,8             
  2.   Jukka-Pekka Ojala           JoPo                22.32,5      +51,7  
  3.   Arto Hankaniemi             KaHS                22.50,0    +1.09,2  
  4.   Marko Kinnunen              KaJu                23.10,9    +1.30,1  
  5.   Janne Huhtakangas           KP-V                23.34,6    +1.53,8  
  6.   Teemu Paavola               HaU                 23.45,1    +2.04,3  
  7.   Matti Laitala               KaJu                25.10,6    +3.29,8  
  8.   Manu Häkkilä                NU                  28.40,2    +6.59,4  

M N M B M18 M16 M14 M12 M10 M50 N20 N18 N16 N14 N12 N10

N

: 5 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Elina Puusaari              HimU                12.28,3             
  2.   Katja Takalo                PyPo                12.36,0       +7,7  
  3.   Eija Myllylahti             HK                  13.03,3      +35,0  
  4.   Johanna Skog                IKFalken            13.18,2      +49,9  
  5.   Virpi Leskelä-Savelainen    HK                  13.32,1    +1.03,8  
  6.   Elina Löytynoja             NU                  13.34,2    +1.05,9  
  7.   Laura Pokela                AV                  13.38,8    +1.10,5  
  8.   Maria Nisula                SKÅsen              13.47,0    +1.18,7  
  9.   Erja Konu                   VetU                13.56,6    +1.28,3  
  9.   Heidi Åbacka                SKÅsen              13.56,6    +1.28,3  
 11.   Maria Isosalo               YK                  14.17,0    +1.48,7  
 12.   Päivi Pahkala               HimU                15.50,3    +3.22,0  
 13.   Minna Laakso                TU                  17.01,8    +4.33,5  

M N M B M18 M16 M14 M12 M10 M50 N20 N18 N16 N14 N12 N10

M B

: 10 km

 (Lähti: 22, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Risto Nikula                YK                  24.09,8             
  2.   Marko Honkala               IFBrahe             24.15,8       +6,0  
  3.   Ari Hylkilä                 RP                  24.35,5      +25,7  
  4.   Jari Mäkelä                 VetU                24.43,4      +33,6  
  5.   Jussi Huhtakangas           KP-V                24.45,0      +35,2  
  6.   Tommy Haglund               IKFalken            24.46,3      +36,5  
  7.   Jaakko Peltola              HimU                24.51,8      +42,0  
  8.   Heikki Seikkula             KP-V                24.58,8      +49,0  
  9.   Juho-Pekka Peltola          HimU                25.02,9      +53,1  
 10.   Markus Parkkinen            IF Brahe            25.05,2      +55,4  
 11.   Jussi Tahkokorpi            HK                  25.14,0    +1.04,2  
 12.   Sören Östman                IKFalken            25.21,9    +1.12,1  
 13.   Mikkel Knif                 IF VOM              25.23,9    +1.14,1  
 14.   Risto Pernu                 HimU                25.34,5    +1.24,7  
 15.   Ismo Parkkonen              RP                  25.46,3    +1.36,5  
 16.   Kari Kinnunen               PihTu               25.59,9    +1.50,1  
 17.   Jonas Skog                  SKÅsen              26.13,9    +2.04,1  
 18.   Joona Kurikkala             KaJu                26.33,5    +2.23,7  
 19.   Christer Wikberg            Reima               26.58,9    +2.49,1  
 20.   Kimmo Pekkarinen            Kimmot              28.48,4    +4.38,6  
 21.   Lauri Iso-oja               HimU                29.49,2    +5.39,4  
       Janne Huhtala               Reima                 Kesk.             

M N M B M18 M16 M14 M12 M10 M50 N20 N18 N16 N14 N12 N10

M18

: 10 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tapani Kärjä                KaJu                24.53,8             
  2.   Richard Vikman              SKÅsen              25.45,1      +51,3  
  3.   Sami Paavola                KannU               26.12,5    +1.18,7  
  4.   Miikka Sinko                LoVe                26.24,2    +1.30,4  
  5.   Rami Ketola                 TU                  27.16,7    +2.22,9  
  6.   Riku Etelämäki              TU                  27.17,9    +2.24,1  
  7.   Johnny Sjölind              IKKronan            27.23,5    +2.29,7  
  8.   Timo Levänen                KannU               28.29,2    +3.35,4  

M N M B M18 M16 M14 M12 M10 M50 N20 N18 N16 N14 N12 N10

M16

: 5 km

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Antti Ypyä                  NU                  12.11,3             
  2.   Alexander Haga              IKKronan            12.17,7       +6,4  
  3.   Eero-Matias Saviluoto       NU                  12.20,6       +9,3  
  4.   Juho Nikula                 KaJu                12.21,3      +10,0  
  5.   Mikko Ruuska                Kimmot              12.33,6      +22,3  
  6.   Sami Kokkonen               RP                  12.47,8      +36,5  
  7.   Seppo Heikkilä              HimU                12.56,9      +45,6  
  8.   Esa Hakala                  TU                  13.17,8    +1.06,5  
  9.   Heikki Leinonen             VihU                13.39,5    +1.28,2  
 10.   Jari Hakola                 KP-V                13.53,6    +1.42,3  
 11.   Jussa Jutila                AV                  14.27,8    +2.16,5  
 12.   Sauli Ketola                TU                  14.47,6    +2.36,3  
 13.   Kai Rahko                   KaJu                15.10,7    +2.59,4  
 14.   Mikko Malila                HK                  15.14,4    +3.03,1  
 15.   Patrik Skog                 SKÅsen              16.05,0    +3.53,7  

M N M B M18 M16 M14 M12 M10 M50 N20 N18 N16 N14 N12 N10

M14

: 5 km

 (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Timo Hakala                 TU                  13.15,0             
  2.   Miikka Kinnunen             Kimmot              13.39,0      +24,0  
  3.   Antti Välikangas            YK                  13.45,5      +30,5  
  4.   Tuomas Saviluoto            SS                  13.59,9      +44,9  
  5.   Ville Juusola               KaJu                14.35,7    +1.20,7  
  6.   Juha Tienhaara              YK                  14.35,8    +1.20,8  
  7.   Samuli Tuikkanen            Reima               14.41,7    +1.26,7  
  8.   Jari Manninen               Ru-Ki               14.52,4    +1.37,4  
  9.   Valter Kangas               GIF                 14.54,3    +1.39,3  
 10.   Joona Männistö              Ou-Hu               15.00,5    +1.45,5  
 11.   Kalle Kopakka               AV                  15.15,8    +2.00,8  
 12.   Tommi Nygård                HT                  15.26,3    +2.11,3  
 13.   Tuomas Mäkelä               KP-V                16.11,1    +2.56,1  
 14.   Ari Pahkala                 HimU                16.23,0    +3.08,0  
 15.   Jonathan Rasmus             GIF                 16.27,2    +3.12,2  
 16.   Olli Kivelä                 HimU                16.55,4    +3.40,4  
 17.   Kalle Roimela               KaJu                18.56,8    +5.41,8  
 18.   Esa Pahkala                 HimU                19.39,1    +6.24,1  

M N M B M18 M16 M14 M12 M10 M50 N20 N18 N16 N14 N12 N10

M12

: 3 km

 (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jani Keto                   EU                   9.25,5             
  2.   Joona Jutila                AV                   9.43,3      +17,8  
  3.   Jonatan Sandvik             IFBrahe              9.48,4      +22,9  
  4.   Martin Bäck                 SKÅsen               9.48,5      +23,0  
  5.   Matti Hiironen              KV                  10.05,4      +39,9  
  6.   Robin Hulden                SKÅsen              10.07,9      +42,4  
  7.   Janne Juusola               KaJu                10.09,9      +44,4  
  8.   Jukka-Pekka Pelto-Arvo      KannU               10.11,1      +45,6  
  9.   Oskar Bäck                  GIF                 10.20,8      +55,3  
 10.   Tatu Hyyppä                 KT                  10.43,9    +1.18,4  
 11.   Otto Mild                   GIF                 11.03,8    +1.38,3  
 12.   Peetu Mattola               HaU                 11.11,9    +1.46,4  
 13.   Joel Jakola                 SS                  11.16,6    +1.51,1  
 14.   Henri Leinonen              VihU                11.25,0    +1.59,5  
 15.   Jaakko Kalliokoski          HT                  11.32,2    +2.06,7  
 16.   Antti Hiironen              KV                  11.40,9    +2.15,4  
 17.   Ville Iso-oja               HimU                11.43,0    +2.17,5  
 18.   Teemu Isosalo               YK                  13.17,1    +3.51,6  

M N M B M18 M16 M14 M12 M10 M50 N20 N18 N16 N14 N12 N10

M10

: 2 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kim Lillfors                GIF                  6.34,6             
  2.   Tero Seppälä                HK                   6.37,6       +3,0  
  3.   Joni Jaakola                KaJu                 6.39,1       +4,5  
  4.   Antti Mäkelä                KP-V                 6.55,8      +21,2  
  5.   Ville Roimela               KaJu                 7.03,1      +28,5  
  6.   Juuso Haapala               HimU                 7.11,5      +36,9  
  7.   Simo Kivelä                 HimU                 7.32,7      +58,1  
  8.   Sami Pahkala                HimU                 7.35,8    +1.01,2  
  9.   Pauli Mäkelä                VetU                 7.47,8    +1.13,2  
 10.   Emil Hansson                GIF                  7.56,5    +1.21,9  

M N M B M18 M16 M14 M12 M10 M50 N20 N18 N16 N14 N12 N10

M50

: 10 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Rainer Nikula               YK                  24.36,7             
  2.   Heikki Eskola               YK                  26.48,1    +2.11,4  
  3.   Sune Lind                   IKFalken            27.32,0    +2.55,3  

M N M B M18 M16 M14 M12 M10 M50 N20 N18 N16 N14 N12 N10

N20

: 5 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Taru Lyyski                 KV                  13.25,4             
  2.   Johanna Mäkelä              SS                  13.58,5      +33,1  
  3.   Mia-Riitta Vikström         KV                  14.22,6      +57,2  
  4.   Aija Hylkilä                RP                  14.35,4    +1.10,0  
  5.   Mira Kauppinen              RP                  14.38,6    +1.13,2  
  6.   Pauliina Mäkelä             SS                  15.04,0    +1.38,6  
  7.   Sini Pulkkinen              VetU                15.31,8    +2.06,4  
  8.   Elina Harju                 KP-V                15.50,1    +2.24,7  

M N M B M18 M16 M14 M12 M10 M50 N20 N18 N16 N14 N12 N10

N18

: 5 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Vilma Nikula                KaJu                14.20,7             
  2.   Minna Lassila               KT                  14.26,8       +6,1  
  3.   Maria Widjeskog             SKÅsen              14.49,6      +28,9  
  4.   Anu Lankila                 KaJu                14.53,6      +32,9  
  5.   Maarit Harju                KP-V                15.01,6      +40,9  
  6.   Pirjo Korpela               KannU               15.02,1      +41,4  
  7.   Ina Strandvall              IKKronan            15.07,1      +46,4  
  8.   Laura Heikkilä              HimU                15.22,7    +1.02,0  
  9.   Riina Salminen              YppU                15.30,4    +1.09,7  
 10.   Elina Polet                 KaJu                15.32,7    +1.12,0  

M N M B M18 M16 M14 M12 M10 M50 N20 N18 N16 N14 N12 N10

N16

: 5 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Josefin Sandvik             IFBrahe             14.08,1             
  2.   Kaisa Torvi                 SS                  14.15,4       +7,3  
  3.   Titta Huttunen              AV                  14.37,5      +29,4  
  4.   Sandra Kainberg             SKÅsen              14.54,0      +45,9  
  5.   Marianne Harju              KP-V                15.05,0      +56,9  
  6.   Nina Jakola                 SS                  15.13,3    +1.05,2  
  7.   Henna Lokkila               RP                  15.27,3    +1.19,2  
  8.   Saaramaria Salminen         YppU                16.03,6    +1.55,5  
  9.   Henna Iso-oja               HimU                17.31,5    +3.23,4  

M N M B M18 M16 M14 M12 M10 M50 N20 N18 N16 N14 N12 N10

N14

: 3 km

 (Lähti: 23, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Maria Grundvall             IKKronan             8.45,0             
  2.   Laura Kivelä                HimU                 9.05,4      +20,4  
  3.   Mari Laitala                KaJu                 9.08,6      +23,6  
  4.   Monica Prest                IKKronan             9.13,5      +28,5  
  5.   Venla Nikula                KaJu                 9.21,6      +36,6  
  6.   Jonna Hakkarainen           Kimmot               9.28,8      +43,8  
  7.   Carola Lillfors             GIF                  9.30,1      +45,1  
  8.   Emilia Lassi                GIF                  9.30,2      +45,2  
  9.   Eevakaisa Loukusa           YppU                 9.30,4      +45,4  
 10.   Katri Vesaluoma             SS                   9.33,0      +48,0  
 11.   Heli Vähähyyppä             KT                   9.38,8      +53,8  
 12.   Sonja Samanen               Ou-Hu                9.41,0      +56,0  
 13.   Reeta-Mari Loukusa          YppU                 9.41,8      +56,8  
 14.   Saara Pesola                RP                   9.43,9      +58,9  
 15.   Hanna Lokkila               RP                   9.45,3    +1.00,3  
 16.   Mari Björn                  IFBrahe              9.46,4    +1.01,4  
 17.   Karita Hylkilä              RP                   9.54,1    +1.09,1  
 18.   Taija Salmi                 Kimmot              10.02,9    +1.17,9  
 19.   Karolina Korhonen           HK                  10.05,2    +1.20,2  
 20.   Henriikka Salminen          YppU                10.16,3    +1.31,3  
 21.   Jenni Kärkinen              TU                  10.16,4    +1.31,4  
 21.   Tanja Saaranen              RP                  10.16,4    +1.31,4  
 23.   Fanny Bäck                  GIF                 11.41,9    +2.56,9  

M N M B M18 M16 M14 M12 M10 M50 N20 N18 N16 N14 N12 N10

N12

: 3 km

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Annika Grundvall            IKKronan             9.25,3             
  2.   Veera Isosaari              TU                   9.26,2       +0,9  
  3.   Assi Alakoski               RP                   9.37,6      +12,3  
  4.   Rebecca Rasmus              GIF                  9.53,6      +28,3  
  5.   Anna Mild                   GIF                  9.57,7      +32,4  
  6.   Noora Haapala               GIF                 10.02,8      +37,5  
  7.   Jenni Leppänen              TU                  10.10,9      +45,6  
  8.   Piia Vähähyyppä             KT                  10.20,0      +54,7  
  9.   Marie-Helen Prest           IKKronan            10.42,3    +1.17,0  
 10.   Jenny Granqvist             SKÅsen              10.43,8    +1.18,5  
 11.   Marianne Löf                KaJu                10.50,4    +1.25,1  
 12.   Anni Karelehto              Ou-Hu               10.50,5    +1.25,2  
 13.   Marjut Lehtonen             Ou-Hu               10.55,1    +1.29,8  
 14.   Eevakaisa Salmi             Kimmot              11.08,2    +1.42,9  
 15.   Annica Hansson              GIF                 11.10,9    +1.45,6  

M N M B M18 M16 M14 M12 M10 M50 N20 N18 N16 N14 N12 N10

N10

: 2 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sara Löytynoja              SS                   7.06,2             
  2.   Teija Laakkonen             KT                   7.14,0       +7,8  
  3.   Erika Granqvist             SKÅsen               7.21,0      +14,8  
  4.   Johanna Juhola              KaJu                 7.23,8      +17,6  
  5.   Janina Hakkarainen          Kimmot               7.56,5      +50,3  
  6.   Viivi Isosaari              TU                   7.58,9      +52,7  
  7.   Janika Remesaho             TU                   8.00,2      +54,0  
  8.   Sirpa Ruhkala               KaJu                 8.28,0    +1.21,8