(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. | 4 | Saaranen Lumi-Kukka | Ski Jyväskylä | 5:41,9 | |
2. | 3 | Eerikäinen Lilli | Reisjärven Pilke | 5:51,0 | +9,1 |
3. | 2 | Mäkitalo Emma | Himangan Urheilijat | 7:00,5 | +1:18,6 |
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. | 7 | Rahja Oliver | Kalajoen Junkkarit | 5:37,5 | |
2. | 8 | Kähtävä Atte | Kalajoen Junkkarit | 5:47,2 | +9,7 |
3. | 9 | Mattila Aapo | Himangan Urheilijat | 6:50,7 | +1:13,2 |
(Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. | 14 | Miettunen Minea | Karihaaran Visa | 4:01,1 | |
2. | 21 | Rautiainen Petra | Äänekosken Huima | 4:36,6 | +35,5 |
3. | 26 | Nisula Venla | Reisjärven Pilke | 4:37,5 | +36,4 |
4. | 23 | Hietala Liina-Maija | Kaustisen Pohjan-Veikot | 4:53,4 | +52,3 |
5. | 19 | Forsman Ellinor | IF Minken | 4:54,3 | +53,2 |
6. | 24 | Pekkala Martta | Haapaveden Urheilijat | 4:59,2 | +58,1 |
7. | 17 | Koskela Siru | Halsuan Toivo | 5:00,2 | +59,1 |
8. | 27 | Jarkko Juulia | Saloisten Reipas | 5:06,1 | +1:05,0 |
9. | 25 | Niinikoski Lyyli | Kokkolan Veikot | 5:14,8 | +1:13,7 |
10. | 13 | Pesola Ella | Kaustisen Pohjan-Veikot | 5:21,4 | +1:20,3 |
11. | 15 | Grankull Daniela | IK Falken | 5:32,0 | +1:30,9 |
12. | 20 | Aarnio Ronja | Himangan Urheilijat | 5:45,0 | +1:43,9 |
13. | 18 | Ruusunen Susanna | Himangan Urheilijat | 5:58,9 | +1:57,8 |
14. | 12 | Vertanen Mona | Kokkolan Veikot | 6:01,9 | +2:00,8 |
15. | 28 | Mäkitalo Hilma Jasmiina | Himangan Urheilijat | 6:10,5 | +2:09,4 |
16. | 16 | Pajunpää Tinja | Lohtajan Veikot | 7:20,9 | +3:19,8 |
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. | 33 | Jakobsson Wilhem | IF Minken | 4:59,1 | |
2. | 32 | Huhtanen Arttu | Ylivieskan Kuula | 5:23,1 | +24,0 |
(Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. | 36 | Aarnio Aino | Ylöjärven Ryhti | 7:32,7 | |
2. | 38 | Heikkilä Anna | Kokkolan Veikot | 7:55,1 | +22,4 |
3. | 42 | Järvinen Lotta | Kokkolan Veikot | 7:59,3 | +26,6 |
4. | 47 | Hahtokari Vilma | IF Åsarna | 8:17,7 | +45,0 |
5. | 50 | Kivistö Klaara | Kalajoen Junkkarit | 8:20,4 | +47,7 |
6. | 49 | Savelainen Iiris | Haapajärven Kiilat | 8:27,1 | +54,4 |
7. | 41 | Oja Lotta | Kalajoen Junkkarit | 8:30,6 | +57,9 |
8. | 37 | Aho Laura | Reisjärven Pilke | 8:32,5 | +59,8 |
9. | 45 | Pekkala Vilja | Haapaveden Urheilijat | 8:46,2 | +1:13,5 |
10. | 46 | Junnikkala Alma | Kalajoen Junkkarit | 9:00,9 | +1:28,2 |
11. | 44 | Mäenpää Annie | IF Brahe | 9:06,7 | +1:34,0 |
12. | 40 | Rajala Aida | Kalajoen Junkkarit | 9:34,2 | +2:01,5 |
13. | 39 | Pajunpää Tessa | Lohtajan Veikot | 9:42,6 | +2:09,9 |
14. | 48 | Harjuhaahto Sini | Saloisten Reipas | 9:56,5 | +2:23,8 |
(Lähti: 10, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. | 61 | Kouvalainen Niilo | Kiuruveden Urheilijat | 7:32,0 | |
2. | 54 | Säisä Iiro | Iisalmen Visa | 7:45,8 | +13,8 |
3. | 55 | Jalasaho Aleksi | Äänekosken Huima | 8:18,2 | +46,2 |
4. | 62 | Mäntylä Arttu | Haapaveden Urheilijat | 8:26,1 | +54,1 |
5. | 58 | Paaso Aatu | Sievin Sisu | 8:26,2 | +54,2 |
6. | 57 | Huhtanen Atte | Ylivieskan Kuula | 8:48,8 | +1:16,8 |
7. | 59 | Junkkila Henri | Kokkolan Veikot | 9:21,2 | +1:49,2 |
8. | 53 | Hietala Elmeri | Kaustisen Pohjan-Veikot | 9:27,4 | +1:55,4 |
9. | 60 | Grankull Sebastian | IK Falken | 9:46,8 | +2:14,8 |
63 | Wikblom Sander | IF Minken | Kesk. |
(Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. | 68 | Leppälä Peppi | Reisjärven Pilke | 10:25,3 | |
2. | 79 | Jakobsson Signe | NORRVALLA SKI TEAM | 10:34,8 | +9,5 |
3. | 71 | Aarnio Ada | Ylöjärven Ryhti | 10:35,4 | +10,1 |
4. | 76 | Vuollet Sanni | Kalajoen Junkkarit | 10:46,3 | +21,0 |
5. | 66 | Hakala Assi | Himangan Urheilijat | 10:58,8 | +33,5 |
6. | 69 | Oja Alissa | Himangan Urheilijat | 11:09,8 | +44,5 |
7. | 74 | Vuollet Katriina | Oulun Hiihtoseura | 11:16,0 | +50,7 |
8. | 70 | Koivisto Miina | Sievin Sisu | 11:24,1 | +58,8 |
9. | 75 | Haikara Elsa | Nivalan Urheilijat | 11:28,6 | +1:03,3 |
10. | 82 | Kivistö Aada | Kalajoen Junkkarit | 11:31,3 | +1:06,0 |
11. | 84 | Jylänki Aino | Haapaveden Urheilijat | 11:51,2 | +1:25,9 |
12. | 67 | Kukkola Sara | Sievin Sisu | 11:56,0 | +1:30,7 |
13. | 81 | Peltoniemi Anni | Kokkolan Veikot | 12:00,2 | +1:34,9 |
14. | 72 | Mäkinen Emma | Nivalan Urheilijat | 12:19,5 | +1:54,2 |
15. | 83 | Keltamäki Eveliina | Kokkolan Veikot | 12:28,9 | +2:03,6 |
16. | 73 | Vuori Roosa | Saloisten Salama | 13:15,2 | +2:49,9 |
17. | 78 | Paavola Tuulia | Lohtajan Veikot | 13:19,2 | +2:53,9 |
18. | 80 | Ruusunen Sofia | Himangan Urheilijat | 14:20,4 | +3:55,1 |
(Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. | 98 | Paaso Johannes | Karihaaran Visa | 13:12,2 | |
2. | 91 | Kouvalainen Olli | Kiuruveden Urheilijat | 13:17,0 | +4,8 |
3. | 100 | Leskelä Valtteri | Haapajärven Kiilat | 13:27,3 | +15,1 |
4. | 90 | Paaso Kaapo | Sievin Sisu | 13:52,9 | +40,7 |
5. | 92 | Rahja Oscar | Kalajoen Junkkarit | 14:29,0 | +1:16,8 |
6. | 95 | Huhtamäki Rasmus | Pietarsaaren Hiihtäjät | 14:49,2 | +1:37,0 |
7. | 101 | Sandnäs Benjamin | IF Brahe | 14:57,1 | +1:44,9 |
8. | 96 | Jarkko Joonas | Saloisten Reipas | 15:00,8 | +1:48,6 |
9. | 93 | Pernu Joonas | Himangan Urheilijat | 15:15,8 | +2:03,6 |
10. | 99 | Rautiainen Patrik | Äänekosken Huima | 15:32,2 | +2:20,0 |
11. | 87 | Nikunen Arttu | Kalajoen Junkkarit | 15:51,7 | +2:39,5 |
12. | 89 | Dalhem Oliver | Kokkolan Veikot | 17:24,9 | +4:12,7 |
(Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. | 119 | Vuollet Iida | Kalajoen Junkkarit | 13:35,2 | |
2. | 105 | Vuollet Alisa | Kalajoen Junkkarit | 14:01,0 | +25,8 |
3. | 107 | Koskela Iina | TEAM SKIERS | 14:04,3 | +29,1 |
4. | 117 | Sandnäs Rebecca | IF Brahe | 14:20,5 | +45,3 |
5. | 111 | Roponen Ida | Oulun Hiihtoseura | 14:21,4 | +46,2 |
6. | 121 | Saari Enni-Sofia | Ylivieskan Kuula | 14:22,8 | +47,6 |
7. | 106 | Achrén Frida | Oravais IF | 14:27,0 | +51,8 |
8. | 120 | Taskila Neea | Oulun Hiihtoseura | 14:33,5 | +58,3 |
9. | 104 | Taskila Riina | Haapaveden Urheilijat | 14:42,6 | +1:07,4 |
10. | 116 | Vähäkangas Veera | Ylivieskan Kuula | 15:10,5 | +1:35,3 |
11. | 112 | Alatalo Noora | Alavieskan Viri | 15:22,0 | +1:46,8 |
12. | 123 | Mäkäräinen Noora | Iisalmen Visa | 15:24,8 | +1:49,6 |
13. | 108 | Jylänki Viivi | Haapaveden Urheilijat | 15:37,0 | +2:01,8 |
14. | 118 | Rautio Iida | Nivalan Urheilijat | 15:55,4 | +2:20,2 |
15. | 110 | Mäenpää Cajsa | IF Brahe | 16:03,3 | +2:28,1 |
16. | 122 | Niku Anni | Nivalan Urheilijat | 16:19,1 | +2:43,9 |
17. | 109 | Lillkåla Matilda | Kokkolan Veikot | 16:32,8 | +2:57,6 |
18. | 115 | Junno Terhi | Ylivieskan Kuula | 16:45,1 | +3:09,9 |
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. | 131 | Ylikulju Miika | Oulaisten Huima | 12:37,3 | |
2. | 128 | Reijonen Jarkko | Ylivieskan Kuula | 13:03,1 | +25,8 |
3. | 130 | Oja Jirka | Kalajoen Junkkarit | 13:07,1 | +29,8 |
4. | 129 | Saaranen Markus | Ski Jyväskylä | 13:28,4 | +51,1 |
5. | 132 | Harjuhaahto Antti | Saloisten Reipas | 13:51,1 | +1:13,8 |
6. | 133 | Klemola Roope | Oulun Hiihtoseura | 14:28,5 | +1:51,2 |
7. | 134 | Leppälä Jimi | Ylivieskan Kuula | 14:38,4 | +2:01,1 |
(Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. | 137 | Ryytty Vilma | Iisalmen Visa | 13:43,3 | |
2. | 143 | Konu Eerika | Kokkolan Veikot | 13:49,6 | +6,3 |
3. | 140 | Säisä Veera | Iisalmen Visa | 13:54,2 | +10,9 |
4. | 141 | Ahola Reija | Karihaaran Visa | 14:27,0 | +43,7 |
5. | 138 | Bäck Ellen | IF Åsarna | 14:39,0 | +55,7 |
6. | 142 | Peltola Aada | Oulun Hiihtoseura | 14:53,3 | +1:10,0 |
7. | 146 | Keskitalo Laura | Haapajärven Kiilat | 14:54,1 | +1:10,8 |
8. | 139 | Alatalo Petra | Alavieskan Viri | 14:59,1 | +1:15,8 |
9. | 145 | Mäkinen Anni | Himangan Urheilijat | 15:27,1 | +1:43,8 |
10. | 144 | Harjuhaahto Heli | Saloisten Reipas | 15:37,1 | +1:53,8 |
(Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. | 149 | Saari Anna-Kaisa | Oulun Hiihtoseura | 12:37,0 | |
2. | 156 | Söyrinki Aija | Vuokatti Ski Team Kainuu | 12:43,1 | +6,1 |
3. | 151 | Sippus Marie | Vörå IF | 13:00,0 | +23,0 |
4. | 161 | Mäkitalo Elina | Himangan Urheilijat | 13:00,5 | +23,5 |
5. | 162 | Läspä Elina | Kuusamon Erä-Veikot | 13:02,2 | +25,2 |
6. | 159 | Pyrrö Alisa | Lahden Hiihtoseura | 13:06,4 | +29,4 |
7. | 153 | Korpi Maarit | IF Åsarna | 13:09,9 | +32,9 |
8. | 154 | Juuska Roosa | TEAM SKIERS | 13:15,2 | +38,2 |
9. | 157 | Ukkonen Saana | TEAM SKIERS | 13:39,3 | +1:02,3 |
10. | 152 | Huuha Anni | Tampereen Pyrintö | 13:59,8 | +1:22,8 |
11. | 155 | Niskakoski Johanna | Reisjärven Pilke | 14:00,8 | +1:23,8 |
12. | 158 | Räisänen Noora | Saloisten Reipas | 14:27,1 | +1:50,1 |
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. | 165 | Suni-Kähtävä Marika | Kalajoen Junkkarit | 15:08,3 | |
2. | 168 | Peltoniemi Päivi | Himangan Urheilijat | 15:16,3 | +8,0 |
3. | 167 | Ena Marjo | IK Falken | 15:21,4 | +13,1 |
4. | 166 | Tuorilainen Terhi | Kiuruveden Urheilijat | 16:05,7 | +57,4 |
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. | 174 | Taipale Kuisma | Vetelin Urheilijat | 23:44,2 | |
2. | 172 | Törnvall Simo | Kalajoen Junkkarit | 24:17,6 | +33,4 |
3. | 171 | Hyttinen Tommi | Saloisten Salama | 24:48,3 | +1:04,1 |
4. | 173 | Storvall Stefan | IF Åsarna | 25:15,5 | +1:31,3 |
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. | 178 | Arovainio Sami-Petteri | Haapajärven Kiilat | 24:28,3 | |
2. | 180 | Tuovila Jani | Sievin Sisu | 24:59,7 | +31,4 |
3. | 181 | Haglund Tommy | IF Åsarna | 25:15,4 | +47,1 |
4. | 179 | Mökkönen Jussi | Sievin Sisu | 26:15,9 | +1:47,6 |
5. | 177 | Kähtävä Tero | Kalajoen Junkkarit | 28:31,2 | +4:02,9 |
(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. | 184 | Moilanen Niilo | Oulun Hiihtoseura | 22:54,3 | |
2. | 188 | Taipale Aapo | Vetelin Urheilijat | 23:47,1 | +52,8 |
3. | 192 | Mäenpää Robin | IF Brahe | 24:53,8 | +1:59,5 |
4. | 191 | Rahja Jussi-Matti | Kalajoen Junkkarit | 25:21,9 | +2:27,6 |
5. | 187 | Jylkkä Miro | Ylivieskan Kuula | 25:50,2 | +2:55,9 |
6. | 190 | Raappana Jussi Iisakki | Haapajärven Kiilat | 27:20,9 | +4:26,6 |
7. | 189 | Marjala Tuukka | Himangan Urheilijat | 27:51,7 | +4:57,4 |
8. | 185 | Männistö Konsta | Oulaisten Huima | 28:11,2 | +5:16,9 |
9. | 186 | Mäkelä Santeri | Himangan Urheilijat | 29:08,2 | +6:13,9 |
(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. | 199 | Mustola Esa-Pekka | Ylivieskan Kuula | 23:40,9 | |
2. | 196 | Ranto Tuomas | TEAM SKIERS | 24:27,0 | +46,1 |
3. | 197 | Pudas Werneri | Alavieskan Viri | 25:15,1 | +1:34,2 |
4. | 200 | Hakala Kristian | Himangan Urheilijat | 25:20,8 | +1:39,9 |
5. | 204 | Ena Jere | IK Falken | 25:22,3 | +1:41,4 |
6. | 202 | Kohtaniemi Ravinder | Ykspihlajan Reima | 25:43,4 | +2:02,5 |
7. | 195 | Hautalahti Saku | Nivalan Urheilijat | 25:53,0 | +2:12,1 |
8. | 201 | Törnvall Tuomas | Kalajoen Junkkarit | 26:23,9 | +2:43,0 |
9. | 198 | Kangas Erkka | Kuusamon Erä-Veikot | 28:28,8 | +4:47,9 |
(Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. | 212 | Kinnunen Miikka | Pyhäjärven Pohti | 22:27,0 | |
2. | 214 | Karlström Hugo | IF Åsarna | 23:19,5 | +52,5 |
3. | 219 | Storvall Eric | IF Åsarna | 23:20,7 | +53,7 |
4. | 223 | Tiiro Matias | Jämsänkosken Ilves | 23:23,8 | +56,8 |
5. | 207 | Knif Viljam | IF Åsarna | 23:26,5 | +59,5 |
6. | 220 | Korhonen Matti | Oulun Hiihtoseura | 23:28,6 | +1:01,6 |
7. | 221 | Salmela Juho | Haapajärven Kiilat | 23:31,1 | +1:04,1 |
8. | 215 | Komu Jouni | Haapajärven Kiilat | 23:33,0 | +1:06,0 |
9. | 218 | Mäkelä Pauli | Keuruun Kisailijat | 23:49,6 | +1:22,6 |
10. | 211 | Pesonen Tero | Pyhäjärven Pohti | 24:33,6 | +2:06,6 |
11. | 213 | Männistö Joona | Oulaisten Huima | 24:35,4 | +2:08,4 |
12. | 216 | Linna Matti | Haapaveden Urheilijat | 25:06,1 | +2:39,1 |
13. | 222 | Sipilä Tomi | Alavieskan Viri | 25:06,2 | +2:39,2 |
14. | 208 | Hakala Riku | Toholammin Urheilijat | 27:16,6 | +4:49,6 |
15. | 209 | Heinonen Veikka | Kokkolan Veikot | 30:44,7 | +8:17,7 |