Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 4 | Pietilä Eeda | Kokkola | 4:03,1 | |
2. | 5 | Åkerman Ava | LIF | 4:19,3 | +16,2 |
3. | 3 | Antell Olivia | LarsmoIF | 5:07,5 | +1:04,4 |
4. | 2 | Kuoppala Aada | LarsmoIF | 5:07,6 | +1:04,5 |
5. | 6 | Paavola Elsa | 5:29,3 | +1:26,2 | |
6. | 1 | Suomu Saana | GIF | 6:50,2 | +2:47,1 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 13 | Känsäkangas Allu | Kaustinen PV | 4:00,2 | |
2. | 9 | Tuukkanen Topias | GIF | 4:02,2 | +2,0 |
3. | 8 | Svahn Ted | Tyhja | 4:29,6 | +29,4 |
4. | 10 | Harmaala Taneli | HimU | 4:58,7 | +58,5 |
5. | 12 | Kronholm Mårgan | LIF | 5:04,3 | +1:04,1 |
6. | 11 | Pietilä Eddi | Kokkola | 5:06,8 | +1:06,6 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 15 | Svahn Alina | 9:32,4 | ||
2. | 16 | Sandström Juni | LIF | 10:34,1 | +1:01,7 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 18 | Vertanen Tiitus | GIF | 6:51,3 | |
2. | 22 | Granberg Jeremian | GIF | 7:18,1 | +26,8 |
3. | 24 | Kronholm Wiljam | LIF | 7:23,1 | +31,8 |
4. | 27 | Lindgren Alfons | 7:59,5 | +1:08,2 | |
5. | 20 | Kuoppala Kasper | LarsmoIF | 8:00,0 | +1:08,7 |
6. | 19 | Sjölund Roni | LarsmoIF | 8:00,7 | +1:09,4 |
7. | 25 | Moilanen Jere | Ruotsalo | 9:33,7 | +2:42,4 |
8. | 21 | Hedman Samuel | Pietarsaari | 10:56,5 | +4:05,2 |
9. | 26 | Yli-Torvi Jose | 12:08,4 | +5:17,1 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 29 | Suomu Sanni | GIF | 15:08,5 | |
2. | 31 | Paavola Iida | Kaustinen PV | 16:41,6 | +1:33,1 |
3. | 30 | Niinikoski Lyyli | GIF | 1:12:42,4 | +57:33,9 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 33 | Vertanen Justus | GIF | 12:21,2 | |
2. | 38 | Lindgren Emil | LIF | 15:12,2 | +2:51,0 |
3. | 34 | Sandström Kasper | LIF | 15:18,6 | +2:57,4 |
4. | 37 | Juola Julius | KaJu | 15:49,3 | +3:28,1 |
5. | 36 | Häkkilä Peetu | KaJu | 16:31,0 | +4:09,8 |
6. | 35 | Åkerman Benjamin | LIF | 16:40,5 | +4:19,3 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 41 | Tuukkanen Sanni | GIF | 8:24,2 | |
2. | 42 | Nieminen Ava | GIF | 8:44,0 | +19,8 |
3. | 40 | Sundholm Iisa | GIF | 9:10,1 | +45,9 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 44 | Teppo Petja | RIDEEP | 21:24,8 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 47 | Liljekvist Isak | LIF | 32:50,9 | |
2. | 49 | Huhtamäki Rasmus | LIF | 33:57,6 | +1:06,7 |
3. | 48 | Niinikoski Veeti | GIF | 35:25,7 | +2:34,8 |
4. | 46 | Sjölund Mico | LIF | 36:07,8 | +3:16,9 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 53 | Penttilä Marjo | KOS | 39:20,3 | |
2. | 51 | Jylhä Piia | Suopursun Kääntäjät Ylivieska | 40:20,3 | +1:00,0 |
3. | 63 | Alapöntiö Johanna | HU | 42:04,2 | +2:43,9 |
4. | 52 | Ahopelto Tina | LIF | 43:28,9 | +4:08,6 |
5. | 64 | Roukala Marianne | Kannus | 44:28,7 | +5:08,4 |
Lähti: 12, Keskeytti: 3, Hylätty: 0
1. | 55 | Boren Kari | 34:43,4 | ||
2. | 58 | Ahopelto Marko | LIF | 36:40,3 | +1:56,9 |
3. | 67 | Laitinen Niko | Kannus | 36:40,6 | +1:57,2 |
4. | 68 | Saarikoski Marko | Kannus | 37:37,7 | +2:54,3 |
5. | 59 | Kaivosoja Timo | Kokkola | 38:05,7 | +3:22,3 |
6. | 62 | Roukala Pasi | Kannus | 38:18,2 | +3:34,8 |
7. | 61 | Ahopelto Niko | LIF | 39:06,0 | +4:22,6 |
8. | 66 | Juola Matti | SÄHKÖ | 40:20,8 | +5:37,4 |
9. | 65 | Yli-Torvi Janne | KaJu | 50:39,3 | +15:55,9 |
56 | Antell Matias | KpTri | Kesk. | ||
57 | Hedman Linda | Pietarsaari | Kesk. | ||
60 | Syrjälä Jussi | Veteli | Kesk. |
Lähti: 22, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
1. | 91 | Parkkinen Markus | Nykarleby | 40:53,2 | |
2. | 87 | Åkerman Tord | LIF | 40:54,3 | +1,1 |
3. | 80 | Tuukkanen Antti | GIF | 40:56,9 | +3,7 |
4. | 86 | Pokela Henry | GIF | 42:04,8 | +1:11,6 |
5. | 74 | Koivuniemi Filip | LIF | 42:05,9 | +1:12,7 |
6. | 83 | Hämäläinen Janne | OTC | 42:19,8 | +1:26,6 |
7. | 84 | Nieminen Samuli | GIF | 42:36,6 | +1:43,4 |
8. | 81 | Ketonen Miikka | HimU | 43:44,7 | +2:51,5 |
9. | 75 | Kuoppala Marko | LIF | 45:10,6 | +4:17,4 |
10. | 89 | Mäkelä Santeri | HimU | 45:22,0 | +4:28,8 |
11. | 76 | Mäkelä Jarkko | HimU | 45:40,4 | +4:47,2 |
12. | 73 | Liljekvist Dan | AZ Grit Team | 46:56,3 | +6:03,1 |
13. | 82 | Wik Niklas | 47:23,8 | +6:30,6 | |
14. | 85 | Savonen Mikael | GIF | 47:24,3 | +6:31,1 |
15. | 77 | Paakinaho Petri | Oulainen | 47:35,4 | +6:42,2 |
16. | 79 | Teppo Jussi | RIDEEP | 47:58,4 | +7:05,2 |
17. | 71 | Salpavaara Tuomas | 49:06,9 | +8:13,7 | |
18. | 72 | Ruostetsaari Timo | 49:10,2 | +8:17,0 | |
19. | 90 | Näkki Jonne | Kokkola | 54:11,3 | +13:18,1 |
20. | 88 | Mäkelä Jyrki | Kokkola | 59:04,1 | +18:10,9 |
78 | Hämäläinen Jani | Suopursun kääntäjät Ylivieska | Kesk. | ||
92 | Stenmark Matias | LIF | Kesk. |